|
Ağaçlandırma seferberliğine göre yapılan çalışmaları görmek için ilgili kurumun
bulunduğu satıra tıklamanız gerekmektedir.
| İşi Yapan Kuruluş | Çalışma Yapılan Alan (Hektar) | Dikilen Fidan Miktarı (Adet) | Ekilen Tohum Miktarı (KG) | Ekimle Elde Edilen Fidan* | Toplam Fidan Adeti |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 2,138 | 1,405,689 | 71 | 10,905 | 1,416,594 |
| DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 162 | 149,785 | 0 | 0 | 149,785 |
| ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLER | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| Ücretsiz Dağıtılan Fidanlar | 0 | 391,450 | 0 | 0 | 391,450 |
| | 2,302 | 1,947,924 | 72 | 10,905 | 1,958,829 |
Ağaçlandırılan Toplam Yol Kenarı
64.38 KM ' dir.
|