|
Ağaçlandırma seferberliğine göre yapılan çalışmaları görmek için ilgili kurumun
bulunduğu satıra tıklamanız gerekmektedir.
| İşi Yapan Kuruluş | Çalışma Yapılan Alan (Hektar) | Dikilen Fidan Miktarı (Adet) | Ekilen Tohum Miktarı (KG) | Ekimle Elde Edilen Fidan* | Toplam Fidan Adeti |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 172,346 | 59,667,152 | 212,613 | 8,527,198 | 68,194,350 |
| DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 6,797 | 6,185,198 | 290 | 17,300 | 6,202,498 |
| ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLER | 943 | 626,091 | 0 | 0 | 626,091 |
| SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI | 298 | 250,080 | 0 | 0 | 250,080 |
| Ücretsiz Dağıtılan Fidanlar | 0 | 3,187,764 | 0 | 0 | 3,187,764 |
| | 180,386 | 69,916,285 | 212,903 | 8,544,498 | 78,460,783 |
Ağaçlandırılan Toplam Yol Kenarı
662.5730 KM ' dir.
|