|
Ağaçlandırma seferberliğine göre yapılan çalışmaları görmek için ilgili kurumun
bulunduğu satıra tıklamanız gerekmektedir.
| İşi Yapan Kuruluş | Çalışma Yapılan Alan (Hektar) | Dikilen Fidan Miktarı (Adet) | Ekilen Tohum Miktarı (KG) | Ekimle Elde Edilen Fidan* | Toplam Fidan Adeti |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 184,048 | 50,783,318 | 120,017 | 12,366,960 | 63,150,278 |
| DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 7,790 | 7,413,474 | 1,500 | 550,551 | 7,964,025 |
| ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLER | 353 | 327,064 | 0 | 10,220 | 337,284 |
| SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI | 153 | 207,940 | 0 | 500 | 208,440 |
| Ücretsiz Dağıtılan Fidanlar | 0 | 6,085,841 | 0 | 0 | 6,085,841 |
| -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 192,348 | 64,817,737 | 121,518 | 12,928,231 | 77,745,968 |
Ağaçlandırılan Toplam Yol Kenarı
1357.94 KM ' dir.
|